faucetの履歴ページ
faucetの履歴ページです。
現在の残高
faucetの残高 1.16185376 Mona
faucetの払い出し履歴
金額 | 送金時刻 | 送金種別 | 送金先アドレス |
---|---|---|---|
0.02000000Mona | 2023/03/23 20:24:37 | 直接送金(非会員) | MBApY5cx |
0.02000000Mona | 2023/03/06 17:28:30 | 直接送金(非会員) | MBApY5cx |
0.02000000Mona | 2021/07/29 22:02:05 | 直接送金(非会員) | MLcwjniU |
0.02000000Mona | 2021/06/09 20:36:01 | 直接送金(非会員) | MBApY5cx |
0.02000000Mona | 2021/06/08 20:35:37 | 直接送金(非会員) | MBApY5cx |
0.02000000Mona | 2021/06/07 19:21:43 | 直接送金(非会員) | PHDjtehk |
0.02000000Mona | 2021/06/07 00:59:46 | 直接送金(非会員) | MHXcSg9C |
0.02000000Mona | 2021/06/06 20:26:41 | 直接送金(非会員) | MBApY5cx |
0.02000000Mona | 2021/06/04 10:35:27 | 直接送金(非会員) | MBBPXjMM |
0.02000000Mona | 2021/06/04 00:39:12 | 直接送金(非会員) | MUeb9qr1 |
0.02000000Mona | 2021/06/03 20:24:26 | 直接送金(非会員) | MBApY5cx |
0.02000000Mona | 2021/06/03 09:26:52 | 直接送金(非会員) | MMHEkkRB |
0.02000000Mona | 2021/06/01 07:57:36 | 直接送金(非会員) | MVhvQnf5 |
0.02000000Mona | 2021/05/31 16:31:43 | 直接送金(非会員) | PHDjtehk |
0.02000000Mona | 2021/05/31 02:25:30 | 直接送金(非会員) | MUedJkLn |
0.02000000Mona | 2021/05/30 20:10:58 | 直接送金(非会員) | MBApY5cx |
0.02000000Mona | 2021/05/28 19:45:44 | 直接送金(非会員) | PHDjtehk |
0.02000000Mona | 2021/05/27 01:08:23 | 直接送金(非会員) | MQ2oh1r4 |
0.02000000Mona | 2021/05/26 15:30:29 | 直接送金(非会員) | MUedJkLn |
0.02000000Mona | 2021/05/25 17:41:36 | 直接送金(非会員) | PP3b5Th9 |
0.02000000Mona | 2021/05/24 16:43:52 | 直接送金(非会員) | MV6Tgd63 |
0.02000000Mona | 2021/05/23 07:08:35 | 直接送金(非会員) | MDUK53Ps |
0.02000000Mona | 2021/05/20 06:52:25 | 直接送金(非会員) | MPF1y3BG |
0.02000000Mona | 2021/05/20 05:33:46 | 直接送金(非会員) | PL8nj3bx |
0.02000000Mona | 2021/05/17 22:20:31 | 直接送金(非会員) | MQ2oh1r4 |
0.02000000Mona | 2021/05/17 01:51:39 | 直接送金(非会員) | MPPGTC5m |
0.02000000Mona | 2021/05/15 16:54:46 | 直接送金(非会員) | MD5rPR9z |
0.02000000Mona | 2021/05/14 07:28:53 | 直接送金(非会員) | MMuPg88n |
0.02000000Mona | 2021/05/13 19:44:20 | 直接送金(非会員) | MD5rPR9z |
0.02000000Mona | 2021/05/08 08:26:38 | 直接送金(非会員) | MLYgdYbU |
faucetへの寄付の履歴
寄付を頂いた皆様に心から感謝します。
寄付金額 | 時刻 |
---|---|
1.12304200Mona | 2023/02/25 12:19:59 |
0.00064123Mona | 2021/07/29 18:56:52 |
0.00200000Mona | 2020/12/09 13:43:20 |
3.00000000Mona | 2020/09/26 04:45:32 |
0.01320796Mona | 2020/07/16 13:07:53 |
0.01003152Mona | 2020/03/18 19:30:51 |
0.79150013Mona | 2019/08/20 23:17:47 |
0.00100000Mona | 2018/08/29 21:41:48 |
0.03015216Mona | 2017/12/25 21:30:05 |
40.00000000Mona | 2017/12/05 03:02:04 |
0.10000000Mona | 2017/09/25 04:59:46 |
0.01000000Mona | 2017/09/24 08:51:07 |
50.00000000Mona | 2017/09/20 02:18:12 |
2.00048000Mona | 2017/09/18 10:35:04 |
0.50000000Mona | 2017/09/16 07:09:43 |
10.00000000Mona | 2017/08/24 01:45:57 |
0.28364000Mona | 2017/08/20 21:14:38 |
0.02000000Mona | 2017/07/13 22:48:29 |
0.02000000Mona | 2017/07/01 02:58:35 |
0.01000000Mona | 2017/06/26 23:58:01 |
寄付について
当サイトでは暗号通貨の寄付を受け付けています。faucetのアドレスへの寄付は、100%がfaucet払い出しの原資に使われます。管理人のアドレスへの寄付は、私が自由に使用することができます(ここからサーバー代の一部は出てます)。
faucetのアドレス(100%がfaucet払い出しの原資になります) faucet's Monacoin Address.
(Monacoin)
(Monacoin)
(Bitcoin)